不饱和聚酯树脂
DS-681
DS-天和树脂系列
天和点石牌DS-681为邻苯型不饱和聚酯树脂,性能稳定,填料填充量大,韧性高,主要用于拉挤成型制作喷雾器杆、实心杆、型材等制品。
| 液体树脂技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | 透明粘稠液体 | 目视 | |
| 色度(Pt-Co) | 30-40 | GB7193 | |
| 酸值 | mgKOH/g | 17-23 | GB2895 |
| 粘度25℃ | mPa.S | 600-900 | GB7193 |
| 凝胶时间 | min | 4-8 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 63-69 | GB7193 |
| 80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| 备注:凝胶时间为25℃空气浴 50g树脂中加入0.4ml异辛酸钴溶液和0.4ml MEKP溶液。 | |||
| 树脂浇铸体性能指标(仅供参考) | |||
| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度 | Barcol | 38 | GB3854 |
| 拉伸强度 | MPa | 60 | GB2567 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | 2200 | GB2567 |
| 断裂延伸率 | % | 6.0 | GB2567 |
| 弯曲强度 | MPa | 73 | GB2567 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 2500 | GB2567 |
| 冲击韧性 | KJ/m² | 15 | GB2567 |
| 热变形温度 | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| 注:实验环境温度23±2℃,相对湿度50±5%。 | |||
包装与贮存
天和点石牌DS-681的包装为净重220KG金属桶,在20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。
注意:此数据按照国家标准(GB)测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。
关键词:
:下一个