不饱和聚酯树脂
DS-320
DS-天和树脂系列
天和点石牌DS-320树脂为邻苯型不饱和聚酯树脂,该树脂与玻璃纤维的浸润性好,固化收缩小,韧性好,机械强度高,适用于淋洒、连续浸渍等成型工艺生产FRP板,其玻璃钢平板具有良好的机械强度,平整度高,广泛用于制作复合材料车厢。
| 液体树脂技术指标 | |||
| 项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
| 外观 | 粘稠液体 | 目视 | |
| 酸值 | mgKOH/g | 13-20 | GB2895 |
| 粘度25℃ | mPa.S | 180-300 | GB7193 |
| 凝胶时间 | min | 12-22 | GB7193 |
| 固体含量 | % | 60-64 | GB7193 |
| 80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193 |
| 备注:凝胶时间为25℃空气浴 50g树脂中加入0.5ml异辛酸钴溶液和0.5mlMEKP溶液。 | |||
| 树脂浇铸体性能指标(仅供参考) | |||
| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 测试标准 |
| 巴柯尔硬度 | Barcol | 40 | GB3854 |
| 拉伸强度 | MPa | 60 | GB2567 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | 2500 | GB2567 |
| 断裂延伸率 | % | 3.5 | GB2567 |
| 弯曲强度 | MPa | 80 | GB2567 |
| 弯曲弹性模量 | MPa | 2500 | GB2567 |
| 冲击韧性 | KJ/m² | 7.0 | GB2567 |
| 热变形温度 | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| 注:实验环境温度23±2℃ 相对湿度50±5% | |||
包装与贮存
天和点石牌DS-320的包装为净重220KG金属桶,在20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。
注意:此数据按照国家标准(GB)测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。
关键词:
上一个: