不饱和聚酯树脂
![]()
DS-202MBL
天和树脂系列 |
天和點石牌DS-202MBL为间苯型不饱和聚酯树脂,具有中等粘度和较高的反应活性,强度高,韧性好、机械强度优良,粘结性能好,耐污性好等特点。特别使用于天然大理石碎料的粘结成型,制品表面光度好,硬度高。
液体树脂技术指标 | |||
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
外观 |
| 粘稠液体 | 目视 |
酸值 | mgKOH/g | 20~24 | GB2895-82 |
粘度25℃ | mPa.S | 600~800 | GB7193.1-87 |
凝胶时间 | min | 5~7 | GB7193.6-87 |
固体含量 | % | 65~68 | GB7193.3-87 |
80℃稳定性 | h | ≥24 | GB7193.5-87 |
备注:凝胶时间为25℃空气浴 50g树脂中加入0.5ml异辛酸钴溶液和0.5mlMEKP溶液。 | |||
树脂浇铸体性能指标 | |||
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
巴柯尔硬度 | Barcol | 38 | GB3854-1983 |
拉伸强度 | MPa | 65 | GB2568-1995 |
拉伸模量 | MPa | 3100 | GB2568-1995 |
断裂延伸率 | % | 10.0 | GB2568-1995 |
弯曲强度 | MPa | 100 | GB2570-1995 |
弯曲模量 | MPa | 3000 | GB2570-1995 |
冲击韧性 | KJ/m2 | 10.0 | GB2571-1995 |
热变形温度 | ℃ | 65 | GB1634-1989 |
注:实验环境温度23±2℃ 相对湿度50±5% | |||
包装与贮存
天和點石牌DS-202MBL的包装为净重220KG金属桶或者1150KG的IBC桶包装,在20℃下储存期为六个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,避免阳光直射并远离热源,本品为易燃品,应远离明火。
注意:此数据按照国家标准(GB)测定的,由于在加工过程中有诸多因素影响,因此不排除用户自行试验研究的必要,在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用,并保留对资料的修改权力。
关键词: